依靠磷酸铁锂(LiFePO4)海洋电池为您的船只提供轻量级、安全和高功率的能源解决方案 . 与传统的铅酸电池相比,这种双重用途的无维护电池提供的动力更大,具有持久性,而且设计的目的是在寒冷、酷热或粗糙的水域中进行操作。 |
技术效益:
|
依靠海洋应用的优势:
|
12V船用电池尺寸: | ||
---|---|---|
Part #:RB75 国际商会集团:24 安培小时评级:75AH Capacity @ 25A:180分钟 容积(Lxwxh):10.2" x 6.7" x 8.6" 重量:26 lbs. | 下载rb75规格页 | |
Part #:RB80 国际商会集团:27 安培小时评级:80AH Capacity @ 25A:192分钟 容积(Lxwxh):12.1" x 6.8" x 8.7" 重量:28 lbs. | 下载rb80规格页 | |
Part #:RB100 国际商会集团:31 安培小时评级:100AH Capacity @ 25A:240分钟 容积(Lxwxh):13" x 6.8" x 9" 重量:32 lbs. | 下载rb100规格页 | |
Part #:RB260 国际商会集团:8D 安培小时评级:260AH Capacity @ 25A:624分钟 容积(Lxwxh):19.3" x 10.5" x 9" 重量:88 lbs. | 下载RS260规范页 |
下载完整的锂电池船用规格指引: |
建造为持久,设计为执行,优质的电石锂电池提供无与伦比的性能在水上。
依靠磷酸铁锂(LiFePO4)海洋电池为您的船只提供轻量级、安全和高功率的能源解决方案 . 与传统的铅酸电池相比,这种双重用途的无维护电池提供的动力更大,具有持久性,而且设计的目的是在寒冷、酷热或粗糙的水域中进行操作。 |
技术效益:
|
依靠海洋应用的优势:
|
12V船用电池尺寸: | ||
---|---|---|
Part #:RB75 国际商会集团:24 安培小时评级:75AH Capacity @ 25A:180分钟 容积(Lxwxh):10.2" x 6.7" x 8.6" 重量:26 lbs. | 下载rb75规格页 | |
Part #:RB80 国际商会集团:27 安培小时评级:80AH Capacity @ 25A:192分钟 容积(Lxwxh):12.1" x 6.8" x 8.7" 重量:28 lbs. | 下载rb80规格页 | |
Part #:RB100 国际商会集团:31 安培小时评级:100AH Capacity @ 25A:240分钟 容积(Lxwxh):13" x 6.8" x 9" 重量:32 lbs. | 下载rb100规格页 | |
Part #:RB260 国际商会集团:8D 安培小时评级:260AH Capacity @ 25A:624分钟 容积(Lxwxh):19.3" x 10.5" x 9" 重量:88 lbs. | 下载RS260规范页 |
下载完整的锂电池船用规格指引: |
建造为持久,设计为执行,优质的电石锂电池提供无与伦比的性能在水上。